Noticias

El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) firmó el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Bélgica, decimotercera cita del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Spa-Francorchamps.

Con un tiempo de 1 minuto, 43 segundos y 355 milésimas, el veterano piloto superó en 168 milésimas al británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial, y al también finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) en 448 milésimas.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) les siguieron en la clasificación de la sesión, con el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) justo a continuación.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point Force India) firmó el séptimo mejor tiempo, por delante del español Carlos Sainz Jr (Renault), octavo.

Los dos Sauber, del sueco Marcus Ericsson y del monegasco Charles Leclerc, consiguieron el noveno y décimo lugar.

McLaren tuvo una actuación muy discreta: el español Fernando Alonso apenas logró el decimosexto mejor tiempo y el belga Stoffel Vandoorne fue último, como en la primera sesión de libres ante sus compatriotas en Spa-Francorchamps.

Resultados de la 2ª sesión de ensayos libres

  1. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:43.355 (29 vueltas) (media: 243,959 km/h)
  2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:43.523 (28)
  3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:43.803 (29)
  4. Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) 1:44.046 (25)
  5. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:44.129 (31)
  6. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:44.250 (31)
  7. Sergio Pérez (MEX/Racing Point Force India-Mercedes) 1:44.662 (27)
  8. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:45.481 (29)
  9. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:45.537 (24)
  10. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:45.622 (25)
  11. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:45.753 (28)
  12. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:45.817 (29)
  13. Esteban Ocon (FRA/Racing Point Force India-Mercedes) 1:45.935 (24)
  14. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:46.078 (29)
  15. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:46.080 (33)
  16. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:46.153 (28)
  17. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:46.337 (35)
  18. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:46.451 (35)
  19. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:46.470 (34)
  20. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:46.496 (25)
Ver más noticias