Noticias

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) firmó el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de España, quinta cita del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito barcelonés de Montmeló.

Su crono de un minuto, 18 segundos y 259 milésimas fue sin embargo 111 milésimas menos rápido que el de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, en la sesión de la mañana.

Mientras Bottas tuvo una gran ventaja en la hoja de tiempos al término de la primera sesión, las diferencias se redujeron por la tarde.

El australiano Daniel Ricciardo y el holandés Max Verstappen, segundo y tercero de la segunda sesión, terminaron a 133 milésimas y 274 milésimas de Hamilton, líder del Mundial desde su victoria en el anterior Gran Premio, en Bakú (Azerbaiyán).

Los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del finlandés Kimi Raikkonen, víctima de un problema de motor a mitad de sesión, fueron cuarto y sexto, respectivamente, a 326 y 570 milésimas de segundo.

Clasificación de la 2ª sesión de ensayos libres:

  1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:18.259 (39 vueltas) (media: 214,135 km/h)
  2. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:18.392 (41)
  3. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:18.533 (39)
  4. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:18.585 (34)
  5. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:18.611 (39)
  6. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:18.829 (16)
  7. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:19.579 (24)
  8. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:19.643 (39)
  9. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:19.722 (32)
  10. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:19.962 (28)
  11. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:20.024 (38)
  12. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:20.035 (35)
  13. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:20.183 (43)
  14. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:20.373 (32)
  15. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:20.501 (37)
  16. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:20.514 (29)
  17. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:20.672 (31)
  18. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:21.265 (34)
  19. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:21.556 (35)
  20. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:22.060 (36)
Ver más noticias