Noticias

El holandés Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) logró el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania, 11ª prueba del Mundial, este viernes en el circuito de Hockenheim.

Con un crono de 1 minuto, 13 segundos y 85 milésimas, Verstappen batió por 21 milésimas el récord del circuito en su configuración moderna, que pertenecía a la leyenda alemana Michael Schumacher desde 2004.

El piloto de 20 años aventajó a los Mercedes del británico Lewis Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas, en 26 y 105 milésimas respectivamente.

A continuación finalizaron los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del finlandés Kimi Räikkönen, que continuaron con su tendencia a esconder sus armas el viernes.

El más rápido en la primera sesión, el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), fue únicamente 13º porque estaba concentrado en mejorar su ritmo de carrera, en la que partirá desde la última posición por un cambio en su motor.

Segunda sesión de entrenamientos libres:

  1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:13.085 (18 vueltas) (media: 225.304 km/h)
  2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:13.111 (39)
  3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:13.190 (39)
  4. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:13.310 (46)
  5. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:13.427 (41)
  6. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:13.973 (34)
  7. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:14.189 (36)
  8. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:14.374 (41)
  9. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:14.496 (31)
  10. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:14.508 (39)
  11. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:14.552 (38)
  12. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:14.592 (43)
  13. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1:14.682 (36)
  14. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:14.783 (38)
  15. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:14.793 (44)
  16. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:14.830 (45)
  17. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:14.836 (38)
  18. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:15.269 (36)
  19. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:15.408 (41)
  20. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:15.454 (34)
Ver más noticias